Polyimide P84 Filtre Torbası Özellikleri
İÇERİK | %100 POLYİMİDE (P84) |
İÇ DOKU | POLYİMİDE (P84) |
AĞIRLIK | 525 g/m² ± %5 |
HAVA GEÇİRGENLİĞİ | 9.000 – 11.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) |
KALINLIK | 2.0 mm |
KOPMA MUKAVEMETİ | Boyuna: 130 kgf/5 cm - Enine: 170 kgf/5 cm |
YÜZEY İŞLEMİ | KALENDER VE GAZE İŞLEMİ |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SÜREKLİ 260°C KURU SICAKLIK |
ASİT MUKAVEMETİ |
|
ALKALİ MUKAVEMETİ |
|
HİDROLİZ MUKAVEMETİ |
|
SOLVENT MUKAVEMETİ |
|
OXID MUKAVEMETİ |
|